<ins id="ppxlh"><dfn id="ppxlh"></dfn></ins>

  1. <bdo id="ppxlh"></bdo>

    目標盈定投達成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(07-17)

    1.458%

    萬份收益 0.5052

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實時到賬
    精選基金更多

    富國精準醫療靈活配置剛需醫藥,長期向好

    122.15%

    成立以來收益率

    立即購買

    富國研究精選混合價值女神,深度研究

    147.70%

    成立以來收益率

    立即購買

    富國全球債券(QDII)重點關注美國國債

    1.80%

    近一年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 07-17 -3.51% 0.9649 0.66% 0.9649 -12.91% 申購
      富國中證科技50策略ETF 07-17 7.69% 1.0769 -0.75% 1.0769 -7.07% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 07-17 19.33% 1.1933 -0.89% 1.1933 7.94% 申購
      富國中證新能源汽車指數 07-17 -2.27% 0.6410 -0.31% 1.0860 -16.64% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF 07-17 49.99% 1.4999 -1.15% 1.4999 10.88% 申購
      富國上海金ETF聯接C 07-17 24.99% 1.2499 1.21% 1.2499 17.00% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接C 07-17 -43.47% 0.5653 -0.58% 0.5653 -15.92% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接A 07-17 4.12% 1.0412 -1.08% 1.0412 0.55% 申購
      富國北證50成份指數C 07-17 -22.34% 0.7766 6.76% 0.7766 -27.49% 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF 07-17 -32.53% 0.6747 -0.47% 0.6747 -6.27% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 07-17 -41.79% 0.5821 -0.56% 0.5821 -21.61% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 07-17 -41.95% 0.5805 -0.57% 0.5805 -21.70% 申購
      富國中證1000ETF聯接A 07-17 -27.03% 0.7297 -0.78% 0.7297 -18.37% 申購
      富國中證農業主題ETF 07-17 -33.75% 0.6625 0.53% 0.6625 -10.11% 申購
      富國中證滬港深500ETF 07-17 -29.07% 0.7093 -0.08% 0.7093 4.63% 申購
      富國中證1000ETF聯接C 07-17 -27.27% 0.7273 -0.78% 0.7273 -18.45% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 07-17 4.62% 0.5231 -0.10% 1.0462 -12.76% 申購
      富國中證消費50ETF 07-17 5.92% 1.0592 0.87% 1.0592 -1.28% 申購
      富國中證醫藥50ETF 07-17 -11.20% 0.7902 1.80% 0.9172 -19.42% 申購
      富國中證銀行ETF 07-17 33.71% 1.3371 0.66% 1.3371 24.22% 申購
      富國上海金ETF 07-17 38.55% 5.5489 1.24% 1.3855 19.50% 申購
      富國中證價值ETF聯接A級 07-17 96.35% 1.9635 -0.80% 1.9635 5.70% 0折起 申購
      富國中證價值ETF聯接C級 07-17 54.63% 1.9211 -0.80% 1.9211 5.47% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF) 07-17 60.15% 1.6015 -1.04% 1.6015 -12.16% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證價值ETF 07-17 97.62% 0.8791 -0.83% 1.9662 5.88% 申購
      富國創業板ETF 07-17 16.73% 1.1673 0.00% 1.1673 -9.51% 申購
      富國上海金ETF聯接 07-17 26.75% 1.2675 1.20% 1.2675 17.22% 0折起 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF 07-17 -41.42% 0.5858 -0.44% 0.5858 -5.67% 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接A 07-17 -43.28% 0.5672 -0.58% 0.5672 -15.81% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接C 07-17 3.80% 1.0380 -1.07% 1.0380 0.45% 申購
      富國北證50成份指數A 07-17 -22.08% 0.7792 6.77% 0.7792 -27.41% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 07-17 9.15% 1.0915 0.02% 1.0915 5.07% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 07-17 8.97% 1.0897 0.02% 1.0897 5.07% 申購
      富國中證國有企業改革指數C 07-17 -15.17% 0.945 -0.21% 0.945 6.42% 0折起 申購
      富國中證大數據產業ETF 07-17 -41.03% 0.5897 -0.61% 0.5897 -21.87% 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 07-17 -20.98% 0.7902 -2.53% 0.7902 -7.83% 申購
      富國中證1000指數增強C 07-17 -22.25% 1.5922 -1.04% 1.5922 -12.25% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證500指數增強(LOF) 07-17 149.80% 2.0110 -1.08% 2.3800 -5.10% 0折起 申購
      富國中證500指數增強C 07-17 -20.98% 2.000 -1.09% 2.000 -5.21% 0折起 申購
      富國中證銀行指數 07-17 55.70% 1.4260 0.64% 1.5120 22.83% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強A 07-17 345.33% 1.0070 -0.79% 3.1730 8.02% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強 07-17 104.95% 1.4430 0.00% 2.0290 4.64% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數E 07-17 1.19% 1.0975 0.01% 1.0975 1.19% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強C 07-17 -21.42% 1.434 -0.07% 1.664 4.44% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強C 07-17 45.75% 0.993 -0.70% 1.400 7.90% 0折起 申購
      富國中證銀行指數C 07-17 9.67% 1.418 0.64% 1.418 22.66% 0折起 申購
      上證綜指ETF 07-17 54.41% 0.7330 -0.41% 1.5540 0.41% 申購
      富國上證指數ETF聯接 07-17 46.20% 1.4620 -0.34% 1.4620 0.34% 0折起 申購
      富國上證指數ETF聯接C 07-17 -7.33% 1.453 -0.34% 1.453 0.21% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數 07-17 8.66% 0.7130 -1.11% 1.5700 -6.92% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數C 07-17 -30.56% 0.709 -1.12% 0.709 -7.08% 0折起 申購
      富國中證軍工指數 07-17 29.03% 0.8540 -0.70% 1.6540 -10.29% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數C 07-17 -55.39% 0.637 -0.31% 0.637 -16.84% 0折起 申購
      富國中證軍工指數C 07-17 -26.81% 0.849 -0.70% 0.849 -10.35% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革指數 07-17 12.13% 0.9520 -0.10% 1.2890 6.61% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數 07-17 -52.05% 0.7580 0.66% 0.5340 -12.37% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數C 07-17 -26.89% 0.753 0.53% 0.753 -12.44% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數 07-17 -28.54% 0.7910 -1.25% 0.7110 -5.38% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數C 07-17 -35.86% 0.787 -1.38% 0.787 -5.52% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數 07-17 36.98% 1.966 -1.85% 1.370 -0.56% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數C 07-17 28.20% 1.955 -1.86% 1.955 -0.66% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 07-17 52.65% 1.5265 -1.09% 1.5265 10.22% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數 07-17 -54.00% 0.6820 0.15% 0.5490 -21.79% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 07-17 49.86% 1.4986 -1.09% 1.4986 9.99% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數C 07-17 -23.36% 0.679 0.15% 0.679 -21.95% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF) 07-17 44.50% 1.4450 -2.36% 1.4450 -7.55% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 07-17 23.75% 1.2375 -0.83% 1.2375 7.60% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 07-17 21.51% 1.2151 -0.83% 1.2151 7.36% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數C 07-17 -23.93% 1.437 -2.38% 1.437 -7.65% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 07-17 16.52% 1.0110 1.30% 1.2000 -17.06% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接A 07-17 -16.42% 0.8358 -0.71% 0.8358 -6.78% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接C 07-17 -17.88% 0.8212 -0.71% 0.8212 -6.98% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型C 07-17 -46.07% 1.005 1.31% 1.194 -17.08% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接A 07-17 13.67% 1.1367 0.82% 1.1367 -1.19% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 07-17 -45.98% 0.5402 0.46% 0.5402 -12.49% 0折起 申購
      富國創業板ETF聯接A 07-17 13.05% 0.6288 0.00% 1.6580 -8.87% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接C 07-17 11.72% 1.1172 0.83% 1.1172 -1.41% 0折起 申購
      富國創業板ETF聯接C 07-17 -46.16% 0.6254 0.00% 0.7424 -8.97% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型C 07-17 -24.36% 0.5376 0.47% 0.5376 -12.59% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 07-17 46.27% 1.4627 -0.62% 1.4627 -2.45% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型C 07-17 -31.90% 1.4553 -0.62% 1.4553 -2.55% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強C 07-17 -0.90% 1.8203 -0.18% 1.8203 3.44% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強 07-17 82.29% 1.8229 -0.18% 1.8229 3.55% 0折起 申購
      富國中證800銀行ETF 07-17 6.58% 1.0658 0.66% 1.0658 24.09% 申購
      富國中證現代物流ETF 07-17 -6.68% 0.9332 0.09% 0.9332 5.36% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接 07-17 -20.73% 0.7927 -0.08% 0.7927 4.44% 申購
      富國滬深300ESG基準ETF 07-17 -25.60% 0.7440 0.13% 0.7440 4.36% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接C 07-17 -21.68% 0.7832 -0.08% 0.7832 4.22% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF 07-17 -53.75% 0.4625 -0.15% 0.4625 -8.33% 申購
      富國中證旅游主題ETF 07-17 -35.51% 0.6449 1.21% 0.6449 -7.87% 申購
      富國中證稀土產業ETF 07-17 -41.47% 0.5853 -1.70% 0.5853 -12.50% 申購
      富國中證芯片產業ETF 07-17 -44.41% 0.5559 -1.14% 0.5559 -5.39% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 07-17 -45.03% 0.5497 -0.15% 0.5497 -7.81% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 07-17 -45.19% 0.5481 -0.15% 0.5481 -7.87% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 07-17 -43.57% 0.5643 0.66% 0.5643 2.23% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 07-17 -40.71% 0.5929 1.56% 0.5929 -12.60% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 07-17 -33.32% 0.6668 0.74% 0.6668 -4.78% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 07-17 -27.19% 0.7281 -2.33% 0.7281 4.42% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 07-17 -53.16% 0.4684 2.25% 0.4684 -25.56% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 07-17 -6.48% 0.9352 -1.15% 0.9352 0.36% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 07-17 -32.79% 0.6721 1.69% 0.6721 -18.32% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 07-17 -32.96% 0.6704 1.71% 0.6704 -18.35% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 07-17 -34.23% 0.6577 0.64% 0.6577 1.08% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 07-17 -34.55% 0.6545 0.66% 0.6545 0.97% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 07-17 -20.26% 0.7974 0.69% 0.7974 -4.42% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 07-17 -20.45% 0.7955 0.70% 0.7955 -4.48% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 07-17 -32.30% 0.6770 -1.10% 0.6770 -5.34% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 07-17 -32.63% 0.6737 -1.09% 0.6737 -5.43% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 07-17 -8.82% 0.9118 -2.17% 0.9118 4.44% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 07-17 -9.20% 0.9080 -2.17% 0.9080 4.32% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 07-17 -59.10% 0.4090 -0.61% 0.4090 -16.94% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF 07-17 -29.93% 0.7007 -0.72% 0.7007 4.50% 申購
      富國中證1000ETF 07-17 -31.46% 1.9468 -0.82% 0.6854 -17.74% 申購
      富國中證農業主題ETF聯接 07-17 -30.99% 0.6901 0.51% 0.6901 -9.53% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF聯接C 07-17 -31.25% 0.6875 0.50% 0.6875 -9.63% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF 07-17 9.54% 109.5451 0.02% 1.0955 4.57% 申購
      富國中證100ETF 07-17 -5.72% 0.9428 0.04% 0.9428 3.87% 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF 07-17 -35.84% 0.6416 2.31% 0.6416 -29.04% 申購
      富國中證綠色電力ETF 07-17 12.69% 1.1269 -1.85% 1.1269 17.07% 申購
      富國創業板增強策略ETF 07-17 -27.72% 0.7228 0.04% 0.7228 -10.94% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 07-17 -11.87% 0.8813 -0.69% 0.8813 4.27% 0折起 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 07-17 -12.08% 0.8792 -0.69% 0.8792 4.16% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 07-17 9.04% 1.0305 -0.78% 1.0852 10.74% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF聯接 E 07-17 6.63% 1.0913 0.02% 1.0913 5.06% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF 07-17 -27.66% 0.7234 2.55% 0.7234 -24.10% 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 07-17 9.31% 1.0769 -0.74% 1.0934 9.64% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 07-17 9.12% 1.0750 -0.74% 1.0915 9.51% 0折起 申購
      富國中證2000ETF 07-17 -21.05% 0.7895 -1.45% 0.7895 -23.30% 0折起 申購
      富國國證信息技術創新主題ETF 07-17 -15.14% 0.8486 -1.01% 0.8486 -9.67% 0折起 申購
      富國納斯達克100ETF(QDII) 07-16 38.57% 1.3857 0.06% 1.3857 21.09% 申購
      富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 07-16 8.07% 1.0807 0.13% 1.0807 9.87% 0折起 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 07-17 -30.72% 0.6928 2.11% 0.6928 -23.84% 0折起 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 07-17 -30.81% 0.6919 2.11% 0.6919 -23.93% 0折起 申購
      富國深證50ETF 07-17 1.14% 1.0114 0.08% 1.0114 0.88% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 07-17 -21.09% 0.7891 2.39% 0.7891 -22.55% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 07-17 -21.19% 0.7881 2.39% 0.7881 -22.64% 0折起 申購
      富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 07-17 -11.21% 0.8879 -0.96% 0.8879 -9.31% 0折起 申購
      富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C 07-17 -11.31% 0.8869 -0.96% 0.8869 -9.41% 0折起 申購
      富國中證綠色電力ETF發起式聯接 07-17 16.64% 1.1664 -1.74% 1.1664 16.35% 0折起 申購
      富國中證綠色電力ETF發起式聯接C 07-17 16.50% 1.1650 -1.75% 1.1650 16.22% 0折起 申購
      富國創業板中盤200ETF 07-17 -19.00% 0.8100 -1.22% 0.8100 -21.37% 0折起 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 07-17 -4.74% 0.9526 -0.42% 0.9526 -4.98% 0折起 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C 07-17 -4.85% 0.9515 -0.42% 0.9515 -5.09% 0折起 申購
      富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF 07-17 3.25% 1.0325 -0.18% 1.0325 3.25% 0折起 申購
      富國深證50ETF發起式聯接 07-17 7.65% 1.0765 0.07% 1.0765 7.65% 0折起 申購
      富國深證50ETF發起式聯接C 07-17 7.55% 1.0755 0.07% 1.0755 7.55% 0折起 申購
      富國創業板中盤200ETF發起式聯接 07-17 -10.31% 0.8969 -1.16% 0.8969 -10.31% 0折起 申購
      富國創業板中盤200ETF發起式聯接C 07-17 -10.38% 0.8962 -1.16% 0.8962 -10.38% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革ETF 07-17 -0.66% 0.9934 -0.17% 0.9934 -0.66% 申購
      富國中證紅利低波動ETF 07-17 -2.12% 0.9788 -0.59% 0.9788 -2.12% 申購
      富國中證A50ETF 07-17 -0.18% 0.9982 0.44% 0.9982 -0.18% 0折起 申購
      富國中證A50ETF發起式聯接 07-17 -2.90% 0.9710 0.41% 0.9710 -2.90% 0折起 申購
      富國中證A50ETF發起式聯接C 07-17 -2.94% 0.9706 0.42% 0.9706 -2.94% 0折起 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接 07-17 -12.32% 0.8768 2.11% 0.8768 -12.32% 0折起 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接C 07-17 -12.45% 0.8755 2.11% 0.8755 -12.45% 0折起 申購
      富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接 07-17 -2.61% 0.9739 0.12% 0.9739 -2.61% 0折起 申購
      富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接C 07-17 -2.65% 0.9735 0.12% 0.9735 -2.65% 0折起 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接 07-17 -9.76% 0.9024 -0.44% 0.9024 -9.76% 0折起 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接C 07-17 -9.80% 0.9020 -0.44% 0.9020 -9.80% 0折起 申購
      富國滬深300ETF 07-17 -1.11% 3.5459 0.12% 0.9889 -1.11% 0折起 申購
      富國中證100ETF發起式聯接 07-17 2.26% 1.0226 0.04% 1.0226 2.26% 0折起 申購
      富國中證100ETF發起式聯接C 07-17 2.25% 1.0225 0.04% 1.0225 2.25% 0折起 申購
      富國中證通信設備主題ETF 07-17 0.61% 1.0061 -2.09% 1.0061 0.61% 申購
      富國中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      富國中證中央企業紅利ETF 07-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
      富國創業板增強策略ETF發起式聯接 07-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國創業板增強策略ETF發起式聯接C 07-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國互聯科技股票型 07-17 124.22% 2.2422 -2.81% 2.2422 13.13% 0折起 申購
      富國醫藥成長30股票 07-17 -29.77% 0.7023 1.06% 0.7023 -13.03% 0折起 申購
      富國創新趨勢股票 07-17 -50.56% 0.4944 -2.77% 0.4944 -0.70% 0折起 申購
      富國中證1000優選股票C 07-17 -17.43% 0.8257 -0.72% 0.8257 -14.85% 申購
      富國滬深300基本面精選股票 07-17 -28.96% 0.7104 -0.21% 0.7104 1.65% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 07-17 -30.29% 0.6971 -0.21% 0.6971 1.32% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國中證1000優選股票A 07-17 -16.59% 0.8341 -0.73% 0.8341 -14.57% 申購
      富國消費精選30股票 07-17 -30.66% 0.6934 -0.23% 0.6934 1.58% 0折起 申購
      富國互聯科技股票C 07-17 -12.37% 2.1956 -2.81% 2.1956 12.76% 0折起 申購
      富國文體健康股票 07-17 115.60% 2.1560 -0.96% 2.1560 1.46% 0折起 申購
      富國新興產業股票 07-17 70.40% 1.704 -2.07% 1.704 -3.62% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 07-17 -2.09% 2.112 -0.94% 2.112 1.15% 0折起 申購
      富國新興產業股票C 07-17 -3.00% 1.684 -2.09% 1.684 -3.88% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 07-17 169.20% 2.692 -1.07% 2.692 -7.04% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 07-17 -30.31% 2.653 -1.08% 2.653 -7.37% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 07-17 -13.29% 0.8671 -0.38% 0.8671 8.40% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型C 07-17 -7.97% 0.8629 -0.38% 0.8629 8.30% 0折起 申購
      富國消費精選30股票C 07-17 -7.35% 0.6929 -0.23% 0.6929 -7.35% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式 07-17 -16.03% 0.8397 -1.20% 0.8397 -3.25% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式C 07-17 -17.01% 0.8299 -1.20% 0.8299 -3.56% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式 07-17 -2.84% 0.9716 -0.29% 0.9716 12.45% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式C 07-17 -3.96% 0.9604 -0.29% 0.9604 12.08% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票 07-17 -9.14% 0.9086 -0.71% 0.9086 -6.97% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票C 07-17 -9.61% 0.9039 -0.70% 0.9039 -7.27% 0折起 申購
      富國城鎮發展股票 07-17 166.25% 2.124 -0.56% 2.624 0.62% 0折起 申購
      富國致航量化選股股票 07-17 -11.25% 0.8875 -0.77% 0.8875 -11.28% 0折起 申購
      富國致航量化選股股票C 07-17 -11.58% 0.8842 -0.77% 0.8842 -11.57% 0折起 申購
      富國洞見價值股票 07-17 3.84% 1.0384 -1.80% 1.0384 3.26% 0折起 申購
      富國洞見價值股票C 07-17 3.50% 1.0350 -1.79% 1.0350 2.93% 0折起 申購
      富國醫藥創新股票 07-17 -2.38% 0.9762 0.76% 0.9762 -2.38% 0折起 申購
      富國醫藥創新股票C 07-17 -2.59% 0.9741 0.77% 0.9741 -2.59% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國消費主題混合 07-17 102.30% 2.1970 1.06% 2.1970 -6.03% 0折起 申購
      富國天惠成長混合A/B(LOF) 07-17 1338.84% 2.3148 -0.37% 5.3628 -3.30% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國新動力靈活配置A 07-17 240.97% 2.6210 0.73% 3.6210 -8.29% 0折起 申購
      富國新動力靈活配置C 07-17 228.18% 2.5030 0.72% 3.5030 -8.52% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合A 07-17 77.76% 1.7776 -0.84% 1.7776 1.35% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 07-17 68.97% 1.6897 -0.84% 1.6897 0.91% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 07-17 -32.40% 0.6760 -0.73% 0.6760 -15.82% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 07-17 1356.01% 0.6037 -2.25% 5.3552 -8.54% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 07-17 80.63% 1.3746 -0.66% 1.8836 -4.79% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 07-17 52.73% 1.4811 -0.05% 1.5321 -1.21% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合C 07-17 46.64% 1.4208 -0.05% 1.4718 -1.50% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 07-17 63.95% 1.6395 -1.34% 1.6395 11.35% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
      富國穩進回報12個月持有期混合C 07-17 14.83% 1.1483 -0.59% 1.1483 5.46% 0折起 申購
      富國創新科技混合 07-17 33.00% 1.3300 -3.13% 1.3300 3.91% 0折起 申購
      富國周期精選三年持有期混合C 07-17 -15.96% 0.8404 -1.47% 0.8404 2.05% 申購
      富國碳中和混合C 07-17 -25.28% 0.7472 -1.52% 0.7472 -13.79% 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 07-17 -27.30% 0.7270 -0.70% 0.7270 -4.68% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 07-17 -35.74% 1.4545 1.01% 1.4545 -13.20% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 07-17 1.91% 1.0191 -0.74% 1.0191 -8.68% 0折起 申購
      富國融甄混合C 07-17 -22.67% 0.7733 -1.01% 0.7733 -3.48% 申購
      富國周期精選三年持有期混合A 07-17 -15.46% 0.8454 -1.47% 0.8454 2.27% 申購
      富國天興回報混合C 07-17 6.77% 1.0677 -0.57% 1.0677 5.67% 0折起 申購
      富國紅利混合 07-17 -2.48% 0.9752 -1.61% 0.9752 11.68% 0折起 申購
      富國產業升級混合 07-17 99.31% 1.9931 -1.88% 1.9931 1.64% 0折起 申購
      富國國企改革靈活配置混合 07-17 22.44% 1.2244 -1.53% 1.2244 9.46% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 07-17 12.58% 1.0737 -2.06% 1.1437 7.53% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 07-17 74.56% 1.3280 -0.66% 1.8290 -5.10% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合A 07-17 -20.56% 0.7944 -1.32% 0.7944 4.95% 0折起 申購
      富國消費升級混合 07-17 46.71% 1.4671 0.18% 1.4671 -9.02% 0折起 申購
      富國品質生活混合 07-17 48.25% 1.4825 0.94% 1.4825 -4.85% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國周期優勢混合 07-17 128.37% 2.0546 -0.77% 2.3048 1.99% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興泉回報12個月持有期混合C 07-17 -22.10% 0.7790 -1.32% 0.7790 4.66% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 07-17 16.62% 1.1662 -0.59% 1.1662 5.69% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 07-17 166.58% 0.910 0.55% 2.433 -9.90% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 07-17 22.56% 1.2256 -0.74% 1.2256 -7.88% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 07-17 15.31% 1.1531 0.94% 1.1531 11.40% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技 07-17 48.51% 1.4851 1.01% 1.4851 -12.91% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 07-17 23.28% 1.2327 -2.27% 1.2327 -4.90% 0折起 申購
      富國內需增長混合 07-17 18.36% 1.1836 0.96% 1.1836 -4.80% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 07-17 34.80% 1.3480 0.51% 1.3480 -10.22% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 07-17 67.94% 1.4075 0.79% 1.7875 -5.93% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國成長策略混合 07-17 -4.62% 0.9538 -2.54% 0.9538 12.66% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 07-17 -37.28% 0.6271 0.95% 0.6271 -5.01% 0折起 申購
      富國碳中和混合A 07-17 -24.65% 0.7535 -1.52% 0.7535 -13.50% 申購
      富國天興回報混合 07-17 8.31% 1.0831 -0.56% 1.0831 5.90% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 07-17 -1.62% 0.9645 -0.13% 0.9845 -0.62% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 07-17 -35.40% 1.4481 0.19% 1.4481 -9.22% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 07-17 -39.05% 0.6095 0.46% 0.6095 -10.46% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 07-17 6.45% 1.0645 0.00% 1.0645 1.25% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國恒享回報12個月持有期混合C 07-17 -3.92% 0.9608 0.02% 0.9608 -1.73% 申購
      富國均衡策略混合 07-17 -24.19% 0.7581 -0.67% 0.7581 1.45% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 07-17 -29.82% 2.151 1.03% 2.151 -6.36% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 07-17 -32.12% 1.917 1.00% 1.917 -9.23% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國均衡優選混合 07-17 -28.06% 0.7193 -1.74% 0.7193 4.69% 0折起 申購
      富國成長領航混合 07-17 -27.84% 0.7212 -1.78% 0.7212 4.17% 0折起 申購
