<span id="tjtnj"><video id="tjtnj"></video></span>

    <big id="tjtnj"></big>
<big id="tjtnj"></big>

<span id="tjtnj"></span><big id="tjtnj"><cite id="tjtnj"><noframes id="tjtnj"><span id="tjtnj"><progress id="tjtnj"><meter id="tjtnj"></meter></progress></span>
<big id="tjtnj"><form id="tjtnj"><track id="tjtnj"></track></form></big>
<big id="tjtnj"></big>
<big id="tjtnj"></big>

<big id="tjtnj"><cite id="tjtnj"></cite></big>
<big id="tjtnj"><cite id="tjtnj"><nobr id="tjtnj"></nobr></cite></big><big id="tjtnj"><p id="tjtnj"><ol id="tjtnj"></ol></p></big><span id="tjtnj"></span>
    <font id="tjtnj"><em id="tjtnj"><thead id="tjtnj"></thead></em></font>

    目標盈定投達成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(10-31)

    1.823%

    萬份收益 0.5123

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實時到賬
    精選基金更多

    富國新收益混合A踐行絕對收益理念

    4.83%

    近三年收益率

    立即購買

    富國新興產業股票專注投資新興產業

    4.43%

    近三年收益率

    立即購買

    富國研究精選混合價值女神,深度研究

    10.15%

    近三年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 10-31 15.49% 1.1549 0.28% 1.1549 9.70% 申購
      富國中證科技50策略ETF 10-31 17.09% 1.1709 -0.64% 1.1709 3.99% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 10-31 13.83% 1.1383 -0.28% 1.1383 2.03% 申購
      富國中證新能源汽車指數 10-31 24.11% 0.8140 -1.33% 1.1920 -23.57% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF 10-31 37.11% 1.3711 -0.33% 1.3711 9.65% 申購
      富國上海金ETF聯接C 10-31 6.72% 1.0672 0.08% 1.0672 13.90% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接C 10-31 -30.37% 0.6963 -1.33% 0.6963 -27.66% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接A 10-31 5.02% 1.0502 -1.36% 1.0502 7.88% 申購
      富國北證50成份指數C 10-31 -21.80% 0.7820 -0.92% 0.7820 -21.38% 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF 10-31 -24.25% 0.7575 -1.56% 0.7575 -23.81% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 10-31 -26.20% 0.7380 -1.05% 0.7380 -26.20% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 10-31 -26.30% 0.7370 -1.06% 0.7370 -26.30% 申購
      富國中證1000ETF聯接A 10-31 -9.17% 0.9083 -0.58% 0.9083 -4.32% 申購
      富國中證農業主題ETF 10-31 -26.62% 0.7338 -0.52% 0.7338 -14.28% 申購
      富國中證滬港深500ETF 10-31 -30.39% 0.6961 -0.76% 0.6961 -6.22% 申購
      富國中證1000ETF聯接C 10-31 -9.34% 0.9066 -0.58% 0.9066 -4.48% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 10-31 22.46% 0.6123 0.07% 1.2246 -16.43% 申購
      富國中證消費50ETF 10-31 10.09% 1.1009 0.11% 1.1009 -12.79% 申購
      富國中證醫藥50ETF 10-31 13.83% 1.1383 -0.42% 1.1383 -7.39% 申購
      富國中證銀行ETF 10-31 11.00% 1.1100 0.23% 1.1100 -0.10% 申購
      富國上海金ETF 10-31 15.42% 4.6227 0.08% 1.1542 15.77% 申購
      富國中證價值ETF聯接A級 10-31 81.25% 1.8125 0.10% 1.8125 6.57% 0折起 申購
      富國中證價值ETF聯接C級 10-31 43.13% 1.7783 0.10% 1.7783 6.21% 0折起 申購
      富國中證1000指數增強(LOF) 10-31 81.38% 1.8138 -0.58% 1.8138 -0.66% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證價值ETF 10-31 82.08% 0.9104 0.11% 1.8208 7.80% 申購
      富國創業板ETF 10-31 34.17% 1.3417 -0.47% 1.3417 -15.82% 申購
      富國上海金ETF聯接 10-31 7.96% 1.0796 0.08% 1.0796 14.23% 0折起 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF 10-31 -33.53% 0.6647 0.02% 0.6647 -15.15% 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接A 10-31 -30.25% 0.6975 -1.33% 0.6975 -27.54% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接C 10-31 4.83% 1.0483 -1.37% 1.0483 7.69% 申購
      富國北證50成份指數A 10-31 -21.65% 0.7835 -0.92% 0.7835 -21.23% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 10-31 2.61% 1.0261 0.10% 1.0261 2.61% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 10-31 2.45% 1.0245 0.11% 1.0245 2.45% 申購
      富國中證國有企業改革指數C 10-31 -17.50% 0.919 -0.22% 0.919 -4.37% 0折起 申購
      富國中證大數據產業ETF 10-31 -24.92% 0.7508 -1.16% 0.7508 1.35% 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 10-31 -12.30% 0.8770 -1.19% 0.8770 12.70% 申購
      富國中證1000指數增強C 10-31 -11.82% 1.8058 -0.58% 1.8058 -0.83% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證500指數增強(LOF) 10-31 163.84% 2.1240 -0.38% 2.4930 -1.85% 0折起 申購
      富國中證500指數增強C 10-31 -16.44% 2.115 -0.42% 2.115 -2.04% 0折起 申購
      富國中證銀行指數 10-31 30.37% 1.1940 0.25% 1.2800 0.42% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強A 10-31 315.68% 0.9790 0.20% 3.0960 7.82% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強 10-31 101.68% 1.4200 -0.42% 2.0060 -3.34% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強C 10-31 -22.51% 1.414 -0.42% 1.644 -3.55% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強C 10-31 36.21% 0.967 0.21% 1.334 7.56% 0折起 申購
      富國中證銀行指數C 10-31 -8.04% 1.189 0.25% 1.189 0.25% 0折起 申購
      上證綜指ETF 10-31 55.66% 0.8040 -0.50% 1.5670 2.09% 申購
      富國上證指數ETF聯接 10-31 47.40% 1.4740 -0.41% 1.4740 1.87% 0折起 申購
      富國上證指數ETF聯接C 10-31 -6.44% 1.467 -0.47% 1.467 1.66% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數 10-31 17.95% 0.7740 -0.64% 1.5940 9.79% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數C 10-31 -24.49% 0.771 -0.64% 0.771 9.67% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數C 10-31 -43.28% 0.810 -1.46% 0.810 -23.73% 0折起 申購
      富國中證軍工指數 10-31 45.35% 0.9620 -0.21% 1.6980 -9.84% 0折起 申購
      富國中證軍工指數C 10-31 -17.50% 0.957 -0.21% 0.957 -9.97% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革指數 10-31 8.83% 0.9240 -0.22% 1.2700 -4.15% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數 10-31 -42.94% 0.9020 0.22% 0.5840 8.28% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數C 10-31 -12.82% 0.898 0.22% 0.898 8.06% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數 10-31 -23.39% 0.8480 -1.28% 0.7330 -4.18% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數C 10-31 -31.13% 0.845 -1.28% 0.845 -4.41% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數 10-31 28.62% 1.846 1.10% 1.286 2.78% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數C 10-31 20.52% 1.838 1.04% 1.838 2.62% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 10-31 40.29% 1.4029 -0.31% 1.4029 8.94% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數 10-31 -41.52% 0.8670 0.35% 0.6220 15.91% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 10-31 38.12% 1.3812 -0.31% 1.3812 8.58% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數C 10-31 -2.37% 0.865 0.35% 0.865 15.80% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF) 10-31 59.60% 1.5960 -1.18% 1.5960 12.00% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 10-31 18.22% 1.1822 -0.26% 1.1822 2.29% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 10-31 16.41% 1.1641 -0.27% 1.1641 1.95% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數C 10-31 -15.83% 1.590 -1.12% 1.590 11.89% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接A 10-31 -9.44% 0.9056 -0.59% 0.9056 3.32% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 10-31 42.10% 1.4210 0.00% 1.4210 -5.08% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接C 10-31 -10.77% 0.8923 -0.60% 0.8923 2.98% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型C 10-31 -34.16% 1.415 0.00% 1.415 -5.22% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接A 10-31 17.88% 1.1788 0.10% 1.1788 -12.10% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 10-31 -38.06% 0.6194 -0.13% 0.6194 -0.43% 0折起 申購
      富國創業板指數 10-31 28.06% 0.8370 -0.48% 1.6910 -15.28% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接C 10-31 16.19% 1.1619 0.10% 1.1619 -12.38% 0折起 申購
      富國創業板指數C 10-31 -38.87% 0.835 -0.48% 0.835 -15.40% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型C 10-31 -13.16% 0.6172 -0.15% 0.6172 -0.60% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 10-31 50.83% 1.5083 -1.02% 1.5083 -10.38% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型C 10-31 -29.67% 1.5028 -1.02% 1.5028 -10.53% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強C 10-31 -2.33% 1.7940 -0.35% 1.7940 -2.33% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強 10-31 79.43% 1.7943 -0.36% 1.7943 -2.42% 0折起 申購
      富國中證800銀行ETF 10-31 -11.63% 0.8837 0.24% 0.8837 0.55% 申購
      富國中證現代物流ETF 10-31 -9.42% 0.9058 -0.63% 0.9058 -12.54% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接 10-31 -22.26% 0.7774 -0.69% 0.7774 -5.92% 申購
      富國滬深300ESG基準ETF 10-31 -26.44% 0.7356 -0.39% 0.7356 -4.26% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接C 10-31 -22.98% 0.7702 -0.70% 0.7702 -6.23% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF 10-31 -48.25% 0.5175 -0.50% 0.5175 -15.89% 申購
      富國中證旅游主題ETF 10-31 -24.07% 0.7593 -0.12% 0.7593 -32.57% 申購
      富國中證稀土產業ETF 10-31 -31.90% 0.6810 -0.35% 0.6810 -12.24% 申購
      富國中證芯片產業ETF 10-31 -36.87% 0.6313 -0.08% 0.6313 5.34% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 10-31 -38.95% 0.6105 -0.47% 0.6105 -15.07% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 10-31 -39.08% 0.6092 -0.47% 0.6092 -15.13% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 10-31 -42.01% 0.5799 -1.65% 0.5799 -18.62% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 10-31 -25.45% 0.7455 -0.12% 0.7455 -13.88% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 10-31 -26.73% 0.7327 -0.30% 0.7327 -6.58% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 10-31 -28.82% 0.7118 -0.64% 0.7118 4.54% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 10-31 -31.15% 0.6885 -0.85% 0.6885 -5.10% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 10-31 -5.39% 0.9461 -1.58% 0.9461 8.22% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 10-31 -15.27% 0.8473 -0.40% 0.8473 -6.97% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 10-31 -15.43% 0.8457 -0.40% 0.8457 -7.05% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 10-31 -31.90% 0.6810 -1.67% 0.6810 -20.28% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 10-31 -32.14% 0.6786 -1.67% 0.6786 -20.41% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 10-31 -12.90% 0.8710 -0.29% 0.8710 -6.84% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 10-31 -13.04% 0.8696 -0.28% 0.8696 -6.92% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 10-31 -23.52% 0.7648 -0.10% 0.7648 4.18% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 10-31 -23.79% 0.7621 -0.10% 0.7621 4.01% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 10-31 -11.07% 0.8893 -0.53% 0.8893 3.91% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 10-31 -11.32% 0.8868 -0.54% 0.8868 3.73% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 10-31 -48.90% 0.5110 -1.41% 0.5110 -29.65% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF 10-31 -29.43% 0.7057 -0.83% 0.7057 -12.63% 申購
      富國中證1000ETF 10-31 -15.58% 2.3979 -0.61% 0.8442 -4.24% 申購
      富國中證農業主題ETF聯接 10-31 -24.02% 0.7598 -0.50% 0.7598 -13.57% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF聯接C 10-31 -24.20% 0.7580 -0.51% 0.7580 -13.73% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF 10-31 3.43% 103.4404 0.09% 1.0344 3.77% 申購
      富國中證100ETF 10-31 -5.26% 0.9474 -0.52% 0.9474 -6.92% 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF 10-31 -7.80% 0.9220 0.13% 0.9220 -13.83% 申購
      富國中證綠色電力ETF 10-31 -4.13% 0.9587 0.03% 0.9587 -4.13% 申購
      富國創業板增強策略ETF 10-31 -16.49% 0.8351 -0.62% 0.8351 -16.49% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 10-31 -11.25% 0.8875 -0.78% 0.8875 -11.25% 0折起 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 10-31 -11.34% 0.8866 -0.79% 0.8866 -11.34% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 10-31 -4.39% 0.9272 -0.44% 0.9569 -4.39% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF聯接 E 10-31 0.26% 1.0261 0.10% 1.0261 0.26% 0折起 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF 10-31 1.33% 1.0133 -1.28% 1.0133 1.33% 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 10-31 -2.43% 0.9757 -0.36% 0.9757 -2.43% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 10-31 -2.45% 0.9755 -0.36% 0.9755 -2.45% 0折起 申購
      富國中證2000ETF 10-31 -0.20% 0.9980 -0.45% 0.9980 -0.20% 0折起 申購
      富國國證信息技術創新主題ETF 10-31 -2.94% 0.9706 -0.58% 0.9706 -2.94% 0折起 申購
      富國納斯達克100ETF(QDII) 10-27 -0.43% 0.9957 -0.43% 0.9957 -0.43% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 10-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 10-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) ---- -- ------ 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證1000優選股票A 10-31 -3.94% 0.9606 -0.69% 0.9606 -2.42% 申購
      富國中證1000優選股票C 10-31 -4.49% 0.9551 -0.69% 0.9551 -2.92% 申購
      富國互聯科技股票型 10-31 98.06% 1.9806 -0.75% 1.9806 -13.19% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 10-31 -26.35% 0.7365 0.45% 0.7365 -12.74% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國創新趨勢股票 10-31 -47.75% 0.5225 -1.00% 0.5225 -6.36% 0折起 申購
      富國消費精選30股票 10-31 -28.05% 0.7195 -0.50% 0.7195 -11.62% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票 10-31 -25.26% 0.7474 0.46% 0.7474 -12.30% 0折起 申購
      富國醫藥成長30股票 10-31 -20.53% 0.7947 -0.55% 0.7947 -7.06% 0折起 申購
      富國互聯科技股票C 10-31 -22.27% 1.9477 -0.75% 1.9477 -13.63% 0折起 申購
      富國文體健康股票 10-31 116.40% 2.1640 0.14% 2.1640 7.61% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 10-31 -1.30% 2.129 0.14% 2.129 7.09% 0折起 申購
      富國新興產業股票 10-31 74.50% 1.745 -1.47% 1.745 -2.89% 0折起 申購
      富國新興產業股票C 10-31 -0.23% 1.732 -1.42% 1.732 -3.29% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 10-31 194.10% 2.941 -0.20% 2.941 0.89% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 10-31 -23.54% 2.911 -0.17% 2.911 0.41% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 10-31 -19.11% 0.8089 -1.53% 0.8089 -4.95% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型C 10-31 -14.04% 0.8060 -1.54% 0.8060 -5.09% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式 10-31 -10.94% 0.8906 -0.47% 0.8906 -7.50% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式C 10-31 -11.61% 0.8839 -0.47% 0.8839 -7.96% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式 10-31 -8.30% 0.9170 0.20% 0.9170 -10.60% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式C 10-31 -8.97% 0.9103 0.19% 0.9103 -11.05% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票 10-27 -3.84% 0.9616 0.84% 0.9616 -3.84% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票C 10-27 -3.92% 0.9608 0.83% 0.9608 -3.92% 0折起 申購
      富國城鎮發展股票 10-31 167.38% 2.133 -0.70% 2.633 -7.98% 0折起 申購
      富國致航量化選股股票 ---- -- ------ 0折起 申購
      富國致航量化選股股票C ---- -- ------ 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國消費主題混合 10-31 125.78% 2.4520 -0.08% 2.4520 -8.64% 0折起 申購
      富國天惠成長混合A/B(LOF) 10-31 1435.80% 2.4708 -0.00% 5.5188 -6.93% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國新動力靈活配置A 10-31 274.41% 2.8780 0.45% 3.8780 0.49% 0折起 申購
      富國新動力靈活配置C 10-31 261.48% 2.7570 0.40% 3.7570 0.04% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合A 10-31 75.05% 1.7505 0.09% 1.7505 -5.02% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 10-31 67.34% 1.6734 0.09% 1.6734 -5.65% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 10-31 -20.50% 0.7950 0.13% 0.7950 -14.97% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 10-31 1424.03% 0.6319 -1.05% 5.4221 -6.08% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 10-31 91.24% 1.4553 0.19% 1.9643 -12.05% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國新優享靈活配置混合A 10-31 55.37% 1.5067 -0.12% 1.5577 -3.37% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合C 10-31 49.74% 1.4509 -0.12% 1.5019 -3.77% 0折起 申購
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 10-31 8.77% 1.0877 0.03% 1.0877 4.87% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 10-31 -25.71% 0.7429 -0.19% 0.7429 -8.85% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 10-31 8.97% 1.0897 0.06% 1.0897 1.36% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 10-31 49.81% 1.4981 -0.91% 1.4981 -10.33% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 10-31 71.39% 1.7139 -0.19% 1.7139 -7.63% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國穩進回報12個月持有期混合C 10-31 7.61% 1.0761 0.07% 1.0761 1.02% 0折起 申購
      富國創新科技混合 10-31 31.30% 1.3130 -1.13% 1.3130 -2.88% 0折起 申購
      富國融甄混合A 10-31 -16.79% 0.8321 -0.25% 0.8321 -15.96% 申購
      富國周期精選三年持有期混合C 10-31 -15.20% 0.8480 0.33% 0.8480 -15.20% 申購
      富國碳中和混合C 10-31 -12.14% 0.8786 -1.61% 0.8786 -12.14% 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 10-31 -23.26% 0.7674 0.21% 0.7674 -10.87% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 10-31 -27.14% 1.6491 -0.37% 1.6491 -5.85% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 10-31 10.75% 1.1075 -0.53% 1.1075 -13.96% 0折起 申購
      富國融甄混合C 10-31 -17.34% 0.8266 -0.25% 0.8266 -16.39% 申購
      富國周期精選三年持有期混合A 10-31 -14.93% 0.8507 0.34% 0.8507 -14.93% 申購
      富國天興回報混合C 10-31 1.67% 1.0167 -0.25% 1.0167 -0.58% 0折起 申購
      富國紅利混合 10-31 -8.54% 0.9146 -0.12% 0.9146 -7.84% 0折起 申購
      富國產業升級混合 10-31 99.72% 1.9972 -0.34% 1.9972 -4.82% 0折起 申購
      富國國企改革靈活配置混合 10-31 14.34% 1.1434 -0.81% 1.1434 -25.84% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 10-31 7.52% 1.0254 -1.72% 1.0954 -15.69% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國優質發展混合C 10-31 85.60% 1.4120 0.19% 1.9130 -12.48% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 10-31 -24.51% 0.7549 -0.19% 0.7549 -8.47% 0折起 申購
      富國消費升級混合 10-31 65.49% 1.6549 -0.01% 1.6549 -11.12% 0折起 申購
      富國品質生活混合 10-31 63.25% 1.6325 -0.26% 1.6325 -11.19% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 10-31 7.18% 1.0718 0.03% 1.0718 4.51% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 10-31 126.71% 2.0397 -0.75% 2.2899 -8.10% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天盛靈活配置混合 10-31 209.93% 1.058 0.09% 2.583 -8.48% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 10-31 42.06% 1.4206 0.74% 1.4206 -21.70% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 10-31 12.45% 1.1245 0.48% 1.1245 -12.44% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型 10-31 67.66% 1.6766 -0.37% 1.6766 -5.38% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 10-31 34.02% 1.3401 -0.82% 1.3401 -5.51% 0折起 申購
      富國內需增長混合 10-31 29.94% 1.2994 -0.25% 1.2994 -10.39% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 10-31 52.77% 1.5277 0.30% 1.5277 4.29% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 10-31 86.65% 1.5643 -0.05% 1.9443 -4.29% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國成長策略混合 10-31 -15.65% 0.8435 -0.94% 0.8435 -14.60% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 10-31 -30.68% 0.6931 -0.16% 0.6931 -11.65% 0折起 申購
      富國碳中和混合A 10-31 -11.78% 0.8822 -1.61% 0.8822 -11.78% 申購
      富國天興回報混合 10-31 2.85% 1.0285 -0.23% 1.0285 -0.23% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 10-31 -0.34% 0.9770 -0.02% 0.9970 -3.20% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 10-31 -26.92% 1.6382 -0.01% 1.6382 -11.41% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 10-31 -28.54% 0.7146 0.00% 0.7146 -9.19% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 10-31 4.56% 1.0456 0.00% 1.0456 1.83% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國恒享回報12個月持有期混合C 10-31 -1.18% 0.9882 -0.34% 0.9882 -1.14% 申購
      富國均衡策略混合 10-31 -24.28% 0.7572 -0.83% 0.7572 -7.88% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 10-31 -21.31% 2.412 -0.08% 2.412 -9.08% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 10-31 -21.28% 2.223 -0.18% 2.223 -6.28% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國均衡優選混合 10-31 -29.67% 0.7032 -0.26% 0.7032 -8.73% 0折起 申購
      富國成長領航混合 10-31 -29.20% 0.7076 -0.18% 0.7076 -8.74% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 10-31 -17.08% 0.8292 0.21% 0.8292 3.26% 0折起 申購
      富國恒享回報12個月持有期混合A 10-31 -0.81% 0.9919 -0.34% 0.9919 -0.82% 申購
      富國價值創造混合 10-31 -29.50% 0.7049 -0.14% 0.7049 -11.20% 0折起 申購
      富國天益價值混合 10-31 1365.26% 1.4872 -0.17% 5.2535 -20.98% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 10-31 -18.39% 0.8161 0.21% 0.8161 2.76% 0折起 申購
      富國天博創新混合 10-31 245.13% 1.7774 -0.12% 7.8688 -0.72% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天潤回報混合C 10-31 -0.60% 0.9745 -0.01% 0.9945 -3.28% 0折起 申購
      富國天益價值混合C 10-31 -45.51% 1.6186 -0.18% 1.6186 -21.37% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 10-31 -18.58% 2.0081 -0.76% 2.2557 -8.55% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國穩健策略6個月持有期混合C 10-31 -24.50% 0.7550 0.23% 0.7550 -11.31% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 10-31 -29.60% 1.3969 0.74% 1.3969 -22.09% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 10-31 -25.62% 1.1056 0.48% 1.1056 -12.88% 0折起 申購
      富國創新科技混合C 10-31 -48.36% 1.291 -1.07% 1.291 -3.37% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 10-31 -27.25% 1.4715 -0.90% 1.4715 -10.87% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 10-31 233.46% 2.4010 -0.62% 3.0520 -6.25% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國宏觀策略靈活配置混合 10-31 162.36% 2.268 -0.79% 2.463 -24.68% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 10-31 72.53% 1.7253 0.13% 1.7253 -13.57% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國精準醫療靈活配置混合 10-31 115.96% 2.1596 -0.25% 2.1596 -6.14% 0折起 申購
      富國新收益混合A 10-31 79.46% 1.7050 -0.18% 1.7990 -5.17% 0折起 申購
      富國低碳環?;旌?/a> 10-31 137.52% 1.9150 0.21% 2.5100 -11.18% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國新趨勢靈活配置混合A 10-31 -9.54% 0.9046 0.06% 0.9046 -14.66% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 10-31 38.90% 0.9150 -0.97% 1.5220 -16.21% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 10-31 -12.16% 0.8784 0.06% 0.8784 -15.02% 0折起 申購
      富國醫療保健行業混合 10-31 215.55% 3.165 -0.35% 3.165 -7.59% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 10-31 -42.70% 0.899 -0.99% 1.059 -16.68% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 10-31 51.70% 2.4241 -0.01% 2.7291 -7.55% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國通脹通縮主題輪動混合 10-31 250.77% 3.3600 -0.50% 3.4100 -1.29% 0折起 申購
      富國醫療保健行業混合C 10-31 -36.10% 3.113 -0.32% 3.113 -8.06% 0折起 申購
